Прейскурант цен | ||
На оказание услуг по инициативе пациентов и без направление ПМСП на платной основе ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" на 2021 год |
На оказание услуг по инициативе пациентов и без направление ПМСП на платной основе ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" на 2021 год | |||
№ | Полный код услуги | Наименование услуги | Стоимость 1 услуги (тенге) |
1 | A02.015.000 | Консультация: Кардиолог | 3000,00 |
3 | A02.034.000 | Консультация: Кардиохирург | 3000,00 |
4 | A02.034.000 | Консультация Аритмолога | 3000,00 |
5 | C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | 1000,00 |
6 | C02.004.000 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | 3500,00 |
7 | C02.006.000 | Чрезпищеводная кардиостимуляция (исследование аритмии) | 4000,00 |
8 | C02.007.000 | Чрезпищеводная кардиостимуляция (ишемический тест) | 4000,00 |
9 | C02.008.000 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 6500,00 |
10 | C02.009.000 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 5000,00 |
11 | C02.012.000 | Эхокардиография | 5000,00 |
12 | C03.006.004 | УЗИ почек | 3500,00 |
13 | C03.008.004 | Ультразвуковая диагностика комплексная ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка.) | 4000,00 |
14 | C03.017.004 | УЗИ щитовидной железы | 3000,00 |
15 | C03.022.004 | УЗИ плевры и плевральной полости | 1000,00 |
16 | УЗГД сосудов | 5000,00 | |
17 | С03.008.003 | УЗГД почечных артерии | 5000,00 |
18 | С03.011.003 | УЗГД артерии нижних конечностей | 9000,00 |
20 | С03.012.003 | УЗГД артерии верхних конечностей | 6000,00 |
19 | С03.013.003 | УЗГД вен нижних конечностей | 9000,00 |
21 | С03.014.003 | УЗГД вен верхних конечностей | 6000,00 |
22 | С02.015.000 | Чреспищеводная эхокардиография | 7000,00 |
16 | |||
23 | 12.015 | Определение для кардиомаркеров на анализаторе ( трапонин) | 8300 |
1 | I20.8 | Стенокардия. Другие формы стенокардии | 12200,00 |
2 | I42.8 | Кардиомиопатии. Другие кардиомиопатии | 11000,00 |
3 | I05.0-I05.9 | Пороки сердца | 12000,00 |
4 | I 01.1 | Острый ревматический эндокардит | 14600,00 |
5 | I 15.8 | АГ. Артериальная гипертензия . Другие вторичные гипертензия | 11000,00 |
6 | I 11.0- II 9 | АГ. Артериальная гипертензия с осложнениями | 11000,00 |
7 | I 25.8 | Хроническая ищемическая болезнь сердца. Другие формы ищемический больезнь сердца | 10000,00 |
8 | I 09.9 | Ревматические болезни сердца | 10000,00 |
9 | I 49.9 | Нарушения сердечного ритма | 10000,00 |
10 | F 45.3 | Соматоформная дисфукция вегетативной системы. | 10000,00 |
11 | 37.87 | Ведение постоянного 2-х камерный ЭКС | 1674515,96 |
12 | 37.87 | Ведение постоянного 1-но камерный ЭКС | 1674515,96 |
13 | 88.55 | КОРОНАРНАЯ АРТЕРИОГРАФИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОГО КАТЕТЕРА | 288375,40 |
14 | 36.07 | ВВЕДЕНИЕ В КОРОНАРНУЮ АРТЕРИЮ СТЕНТА С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 1191498,22 |
«Областной кардиологический центр» при оказании медицинских услуг на платной основе предусматриваются льготы для следующих категорий граждан: -Иннвалиды I группы, многодетные матери при предоставлении удостоверения- 30%; |